产品特性:
具有较好的附着力及防锈性能。
具有良好的耐水性及耐盐水性。
在常温下自然干燥快,漆膜平整,易打磨。
施工性能好,能和多种面漆配套使用。
适用范围:
用于各类钢结构、储罐、车辆、管道、工程机械等设备的底漆涂装。
注意事项:
本产品应由专业涂装操作人员根据本说明书和包装容器上的说明在生产场地使用。
涂覆和使用本产品的一切工作都须根据各种有关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。
*果对本产品是否适用有怀疑,请向本公司技术服务部门查询详情。
| 2. 水性醇酸涂料标准及参数(HG/T4847-2015) | |||
| 项目 | 指 标 | ||
| 底漆 | 面漆 | ||
| 在容器中状态 | 搅拌混合后均与无硬块,呈稳定一致状态 | ||
| 粘度/KU | 商定 | ||
| 细度a /μm ≤ | 60 | 30 | |
| 结皮性(48h) | 不结皮 | ||
| 冻融稳定性(3次循环) | 不变质 | ||
| 热储存稳定性[(50±2)℃,7d | 通过 | ||
| 遮盖力b(g/m2) | 白色 ≤ | 200 | |
| 黑色 ≤ | 45 | ||
| 其他色≤ | 商定 | ||
| 不挥发物含量,%≥ | 40 | ||
| 挥发性有机化合物含量(VOC含量)/(g/L) ≤ | 300 | ||
| 施工性 | 施工无障碍 | ||
| 漆膜外观 | 正常 | ||
| 闪锈抑制性 | 正常 | ||
| 干燥时间/h | 表干≤ | 8 | |
| 实干≤ | 24 | ||
| 弯曲试验/mm ≤ | 3 | ||
| 耐冲击性/cm ≥ | 40 | ||
| 划格试验/级 ≤ | 1 | ||
| 光泽(60°)/单位值 | 商定 | ||
| 硬度 ≥ | 0.2 | ||
| 耐水性(24h) | 无异常 | ||
| 耐盐水性(3%,NaCl,24h) | 无异常 | ||
| 耐人工气候老化性c(200h) | 不起泡、不开裂、不剥落、不粉化; 白色、黑色:变色≤2级,失光≤3级; 其它色:失光、变色商定 |
||
| a、含片状颜料和效应颜料,如铝粉、云母氧化铁、玻璃鳞片、珠光粉等的产品除外。 b、清漆和含有透明颜料的产品除外。 c、限于室外用面漆。 |
推荐产品
Recommended Products
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!